Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 01.09.2015 | 8,17 l | 10,37 € | Ø 2,94 l | |||
Tankovanie do plna | 01.08.2015 | 6,41 l | 8,85 € | Ø 2,62 l | |||
Tankovanie do plna | 01.08.2015 | 7,39 l | 10,20 € | Ø 4,89 l | |||
Tankovanie do plna | 25.07.2015 | 5,59 l | 7,77 € | Ø 3,31 l | |||
Tankovanie do plna | 25.07.2015 | 5,54 l | 7,75 € | Ø 3,15 l | |||
Tankovanie do plna | 27.06.2015 | 6,85 l | 9,62 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 27.06.2015 | 8,95 l | 12,43 € | Ø 3,76 l | |||
Tankovanie do plna | 14.06.2015 | 6,65 l | 9,34 € | Ø 3,01 l | |||
Tankovanie do plna | 14.06.2015 | 7,86 l | 10,60 € | Ø 2,86 l | |||
Tankovanie do plna | 13.06.2015 | 6,62 l | 9,33 € | Ø 3,29 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotreba6,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj